Fisheries and Oceans Canada * Pêches et Océans Canada Canada
Français CHS HQ Water Levels Canada Site
CHS crest        Service hydrographique du Canada
      Région du Centre et de l'Arctique
       

Prévisions des niveaux d’eau

Les prédictions moyennes mensuelles pour les 6 prochains mois sont groupés de la façon suivante :

  • niveau haut (il y a une probabilité de 5% d’un niveau plus élevé)

  • niveau le plus probable (il y a une probabilité de 50% d’un niveau plus élevé)

  • niveau bas (il y a une probabilité de 95% d’un niveau plus élevé)

Les niveaux d’eau sont relevés par le Service hydrographique du Canada du côté canadien et par le NOS/NOAA du côté américain. Le Comité international de coordination des données hydrauliques et hydrologiques de base des Grands Lacs, le Bureau de régularisation des Grands Lacs et du Saint-Laurent d’Environnement Canada à Cornwall et par le U.S. Army Corps of Engineers, district de Détroit établissent de concert les prédictions de l'amplitude probable de niveau par période de six mois.  


Prédiction pour la période débutant le 1er janvier 2012

Niveaux moyens mensuels de l'eau SRIGL 1985
(mètres au-dessus du zéro des cartes SRIGL 1985)
pour les probabilités de dépassement présentées

LAKE SUPERIOR Most Probable LAC SUPÉRIEUR
MONTH 5% Probabilité Maximale 95% MOIS
JANUARY 183.04 (-0.16) 183.02 (-0.18) 183.02 (-0.18) JANVIER
FEBRUARY 183.02 (-0.18) 182.96 (-0.24) 182.94 (-0.26) FÉVRIER
MARCH 183.03 (-0.17) 182.94 (-0.26) 182.90 (-0.30) MARS
APRIL 183.10 (-0.10) 182.98 (-0.22) 182.91 (-0.29) AVRIL
MAY 183.22 ( 0.02) 183.07 (-0.13) 182.98 (-0.22) MAI
JUNE 183.36 ( 0.16) 183.17 (-0.03) 183.07 (-0.13) JUIN
(CHART DATUM 183.20 IGLD 1985) (ZÉRO DES CARTES 183.2 SRIGL 1985)
 

LAKE HURON

Most Probable LAC HURON
MONTH 5% Probabilité Maximale 95% MOIS
JANUARY 176.04 ( 0.04) 176.00 ( 0.00) 175.98 (-0.02) JANVIER
FEBRUARY 176.04 ( 0.04) 175.98 (-0.02) 175.92 (-0.08) FÉVRIER
MARCH 176.10 ( 0.10) 175.98 (-0.02) 175.90 (-0.10) MARS
APRIL 176.20 ( 0.20) 176.06 ( 0.06) 175.94 (-0.06) AVRIL
MAY 176.32 ( 0.32) 176.14 ( 0.14) 175.99 (-0.01) MAI
JUNE 176.41 ( 0.41) 176.20 ( 0.20) 176.03 ( 0.03) JUIN
(CHART DATUM 176.00 IGLD 1985) (ZÉRO DES CARTES 176.0 SRIGL 1985)
 

LAKE ST. CLAIR

Most Probable LAC SAINTE-CLAIRE
MONTH 5% Probabilité Maximale 95% MOIS
JANUARY 175.08 ( 0.68) 175.00 ( 0.60) 174.89 ( 0.49) JANVIER
FEBRUARY 175.08 ( 0.68) 174.96 ( 0.56) 174.78 ( 0.38) FÉVRIER
MARCH 175.14 ( 0.74) 174.96 ( 0.56) 174.78 ( 0.38) MARS
APRIL 175.22 ( 0.82) 175.04 ( 0.64) 174.83 ( 0.43) AVRIL
MAY 175.27 ( 0.87) 175.10 ( 0.70) 174.86 ( 0.46) MAI
JUNE 175.31 ( 0.91) 175.12 ( 0.72) 174.88 ( 0.48) JUIN
(CHART DATUM 174.40 IGLD 1985) (ZÉRO DES CARTES 174.4 SRIGL 1985)
 

LAKE ERIE

Most Probable LAC ÉRIÉ
MONTH 5% Probabilité Maximale 95% MOIS
JANUARY 174.45 ( 0.95) 174.36 ( 0.86) 174.26 ( 0.76) JANVIER
FEBRUARY 174.44 ( 0.94) 174.30 ( 0.80) 174.12 ( 0.62) FÉVRIER
MARCH 174.50 ( 1.00) 174.32 ( 0.82) 174.10 ( 0.60) MARS
APRIL 174.60 ( 1.10) 174.39 ( 0.89) 174.17 ( 0.67) AVRIL
MAY 174.62 ( 1.12) 174.42 ( 0.92) 174.16 ( 0.66) MAI
JUNE 174.61 ( 1.11) 174.41 ( 0.91) 174.13 ( 0.63) JUIN
(CHART DATUM 173.50 IGLD 1985) (ZÉRO DES CARTES 173.5 SRIGL 1985)
 

LAKE ONTARIO

Most Probable LAC ONTARIO
MONTH 5% Probabilité Maximale 95% MOIS
JANUARY 74.82 ( 0.62) 74.72 ( 0.52) 74.64 ( 0.44) JANVIER
FEBRUARY 75.06 ( 0.86) 74.84 ( 0.64) 74.66 ( 0.46) FÉVRIER
MARCH 75.18 ( 0.98) 74.90 ( 0.70) 74.66 ( 0.46) MARS
APRIL 75.40 ( 1.20) 75.03 ( 0.83) 74.76 ( 0.56) AVRIL
MAY 75.52 ( 1.32) 75.10 ( 0.90) 74.80 ( 0.60) MAI
JUNE 75.52 ( 1.32) 75.11 ( 0.91) 74.84 ( 0.64) JUIN
(CHART DATUM  74.20 IGLD 1985) (ZÉRO DES CARTES 74.2 SRIGL 1985)
 

MONTREAL HARBOUR

Most Probable PORT DE MONTRÉAL
MONTH 5% Probabilité Maximale 95% MOIS
JANUARY 6.93 ( 1.38) 5.95 ( 0.40) 5.45 (-0.10) JANVIER
FEBRUARY 7.05 ( 1.50) 6.35 ( 0.80) 5.84 ( 0.29) FÉVRIER
MARCH 7.45 ( 1.90) 6.83 ( 1.28) 6.30 ( 0.75) MARS
APRIL 8.18 ( 2.63) 7.42 ( 1.87) 6.68 ( 1.13) AVRIL
MAY 8.38 ( 2.83) 7.13 ( 1.58) 6.20 ( 0.65) MAI
JUNE 7.46 ( 1.91) 6.49 ( 0.94) 5.78 ( 0.23) JUIN
(CHART DATUM   5.55 IGLD 1985) (ZÉRO DES CARTES 5.55 SRIGL 1985)
 

mise à jour: 01/04/2012

Avis Important


Previous Page

English | Site du Canada
  Niveaux de l'eau | SHC RNC